
| 型 式 | 能 力 | 台 数 | 製造会社 |
|---|---|---|---|
| SE18DUZ(電動) | 18t | 3 | 住友重機械工業(株) |
| M18(電動) | 18t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| SE18DU(電動) | 18t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| ミニマットM26/18 | 18t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| PS20E5ASE | 20t | 1 | 日精樹脂工業(株) |
| NN30H4000 | 30t | 1 | (株)日本製鋼所 |
| MD30S-Ⅳ HP(電動) | 30t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| SE30DU(電動) | 30t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| SE50DUZ(電動) | 50t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| CN50A-Ⅲ | 50t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| MD50S-Ⅳ(電動) | 50t | 2 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| ROBOSHOT S2000i 50B(電動) | 50t | 2 | ファナック(株) |
| NEX50(電動) | 50t | 1 | 日精樹脂工業(株) |
| SE50EV-A(電動) | 50t | 2 | 住友重機械工業(株) |
| MD75S-Ⅳ(電動) | 75t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| TR80EH(電動) | 80t | 1 | (株)ソディック |
| NN100MI4000 | 100t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| SG100M | 100t | 1 | 住友重機械工業(株) |
| SE130EV-A(電動) | 130t | 3 | 住友重機械工業(株) |
| -竪 型 成 形 機- | |||
| MDVR50 S7000(電動) | 50t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| MDVR-50 S-Ⅳ(電動) | 50t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| MDVR50 Xi0.8(電動) | 50t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| MDVR75 S8000(電動) | 75t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| MDVR100 S8000(電動) | 100t | 1 | (株)ニイガタマシンテクノ |
| 合計 | 31台 |
| 機械名 | 型 式 | 台 数 | 製造会社 |
|---|---|---|---|
| 超音波溶着機 | 8400 | 1 | ブランソン |
| タッピングマシン | KTR-101 | 1 | 株式会社キラ・コーポレーション |
| 機械名 | 型 式 | 台 数 | 製造会社 |
|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | SV-403 | 1 | (株)森精機製作所 |
| 立形マシニングセンタ | NV5000 | 1 | (株)森精機製作所 |
| 立形マシニングセンタ | HS430L | 1 | (株)ソディック |
| NCフライス盤 | FM-30R | 2 | 大隈豊和機械(株) |
| NC放電加工機 | AM35LR | 1 | (株)ソディック |
| NC放電加工機 | EAP8PV Advance | 1 | 三菱電機(株) |
| ワイヤーカット | AQ325L | 2 | (株)ソデック |
| ワイヤーカット | MV1200R D-CUBES | 1 | 三菱電機(株) |
| 細穴加工機 | K1C | 1 | (株)ソデック |
| 平面研削盤 | PSG-64DX | 1 | 株式会社岡本工作機械製作所 |
| 成形平面研削盤 | SG-BM3 | 3 | 黒田精工(株) |
| 旋盤 | 400×750 | 1 | 台中精機(株) |
| ボール盤 | ESD350S | 1 | 遠州(株) |
| コンターマシン | NCC-300 | 1 | (株)ニコテック |
| 溶接機 | IMW-Ⅱ | 2 | OSエンジニアリング(株) |
| 超音波洗浄機 | CPE-10 | 1 | ソマックス(株) |
| 2D CAD | K-CAD | 1 | (株)クボタ |
| 3D CAD | TOPsolid V6.12J | 1 | コダマコーポレーション(株) |
| 3D CAD | SolidWorks 2020 | 1 | DASSAULT SYSTEMES |
| 2.5 CAM | ナスカマシニング | 1 | 株式会社ゴードーソリューション |
| 3D CAM | Mastercam 2020 | 1 | (株)ジェービーエム |
| 3D CAM | Edgecam 2017 | 1 | Planit |
| 品 名 | 計測範囲 | 台 数 | 製造会社 |
|---|---|---|---|
| デジタルノギス | 0~150㎜(0.01㎜) | 8 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロメータ | 0~25㎜(0.001㎜) | 3 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロメータ | 0~25㎜(0.01㎜) | 6 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロメータ | 0~25㎜(0.01㎜) | 1 | TESA TECHNOROGY |
| マイクロメータ | 25~50㎜(0.01㎜) | 6 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロメータ | 25~50㎜(0.01㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロメータ | 25~50㎜(0.001㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| スプラインマイクロメータ | 0~25㎜(0.01㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| 歯圧マイクロメータ | 0~25㎜(0.01㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| 歯圧マイクロメータ | 25~50㎜(0.01㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| カウント外側マイクロメータ | 25~50㎜(0.01㎜) | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| ポイントマイクロメータ | 0~25㎜(0.01㎜) | 2 | 株式会社 ミツトヨ |
| ブレードマイクロ | 0~25㎜(0.01㎜) | 2 | 株式会社 ミツトヨ |
| 工具顕微鏡 | X軸200 Y軸75 | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| 工具顕微鏡 | X軸200 Y軸100 | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| 画像寸法測定器 | φ100mm(広視野測定モード) | 1 | 株式会社キーエンス |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | φ300mm×H200mm | 1 | 株式会社キーエンス |
| 高精度画像寸法測定器 | 広視野測定モード225mm×125mm 高精度測定モード206mm×106mm | 1 | 株式会社キーエンス |
| 表面粗さ測定機 | SURFCOM TOUCH50 最大測定長50mm以上 | 1 | 株式会社 東京精密 |
| オプチカルパラレル | 12.00㎜ | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| オプチカルパラレル | 25.00㎜ | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロパック 5MKⅡ | ----- | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| マイクロパック 9 | ----- | 1 | 株式会社 ミツトヨ |
| DIGITAL COUNTIN SCALE | 0~2.5kg(0.2g) | 1 | TERAOKA |
| DIGITAL COUNTIN SCALE | 0~5.0kg(0.5g) 0~0.5kg(0.05g) | 1 | TARAOKA |
| 合 計 | 46 |
| 機械名 | 型 式 | 台 数 | 製造会社 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンター | Objet30 Pro | 1 | Stratasys |
| 3Dレーザースキャナー | LPX-600 | 1 | ローランドディージー |
| 製造会社名 | 米 stratasys社 |
|---|---|
| 製 品 名 | Objet30 Pro |
| 製品詳細URL | https://www.stratasys.co.jp/3d-printers/objet30-pro |
| 造形方式 | インクジェット方式 |
| 造形サイズ | X294mm × Y192mm × Z148.6mm |
| 解 像 度 | 600dpi × 600dpi × 900dpi |
| 積 層 厚 | 28μm(VeroClear透明材料 使用時16μm) |
| ヘッド数 | 2本 |
| 樹脂カートリッジ | 4本(モデル、サポート材各2本 1kg/本) |
| 使用できるモデル材料 |
・VeroClear 透明 ・RGD525 高耐熱性 |
| 寸法精度 | ±0.1 mm(パーツ形状、大きさ、向き、材料、後処理方法によって異なる場合があります。) |
